<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oh! Gráfico &#187; portafolios</title>
	<atom:link href="http://www.ohgrafico.com/tag/portafolios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohgrafico.com</link>
	<description>Blog de diseño gráfico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 15:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alessandro Pautasso</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/alessandro-pautasso</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/alessandro-pautasso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Las ilustraciones de Alessandro Pautasso, italiano, estan llenas de espirales, color y creatividad, me gustan bastante, vale la pena verlas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1008" title="alessandro-pautasso" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/alessandro-pautasso.jpg" alt="alessandro-pautasso" width="500" height="353" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1009" title="alessandro-pautasso-2" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/alessandro-pautasso-2.jpg" alt="alessandro-pautasso-2" width="456" height="645" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1010" title="alessandro-pautasso-3" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/alessandro-pautasso-3.gif" alt="alessandro-pautasso-3" width="500" height="354" /></p>
<p>Las ilustraciones de Alessandro Pautasso, italiano, estan llenas de espirales, color y creatividad, me gustan bastante, vale la pena verlas.</p>
<p>Portafolio: <a href="http://www.nosurprises.it/">Nosurprises</a><br />
Behance: <a href="http://www.behance.net/kaneda">Alessandro Pautasso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/alessandro-pautasso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de las mallas de degradado</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/el-poder-de-las-mallas-de-degradado</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/el-poder-de-las-mallas-de-degradado#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 08:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[portafolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[La malla de degradado o gradient mesh es una herramienta que se encuentra en varios programas de diseño para ilustrar como Adobe Illustrator y bien utilizado puede producir unos resultados sorprendentes como este set de trabajos de Ruslan Khasanov que puedes ver en Behance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-992" title="malla-degradado" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/malla-degradado.jpg" alt="malla-degradado" width="400" height="301" /></p>
<p>La <strong>malla de degradado</strong> o <strong><em>gradient mesh</em></strong> es una herramienta que se encuentra en varios <strong>programas de diseño para ilustrar como Adobe Illustrator</strong> y bien utilizado puede producir unos resultados sorprendentes como <a href="http://www.behance.net/Gallery/Gradient-mesh_-Portraits/202669">este set de trabajos</a> de Ruslan Khasanov que puedes ver en <a href="http://www.behance.net/UnikFrik">Behance</a>.</p>
<p>En el set, el ilustrador nos muestra sus obras terminadas y la vista de la malla en la que vemos las líneas de cruce que se hacen cuando la usas.</p>
<p>No subestimes el poder de una herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/el-poder-de-las-mallas-de-degradado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joanna Kustra</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/joanna-kustra</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/joanna-kustra#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 07:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[portafolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Extenso y variado es el trabajo de Joanna Kustra, fotógrafa lodinense.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-975" title="Foto de Joanna Kustra" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/joanna-kustra-1.jpg" alt="Foto de Joanna Kustra" width="400" height="237" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-976" title="joanna-kustra-2" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/joanna-kustra-2.jpg" alt="joanna-kustra-2" width="400" height="264" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-977" title="joanna-kustra-3" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/joanna-kustra-3.jpg" alt="joanna-kustra-3" width="400" height="218" /></p>
<p>Extenso y variado es el trabajo de<strong> Joanna Kustra, fotógrafa lodinense.</strong></p>
<p>Su portafolio: <a href="http://www.qstra.pl/">Joanna Kustra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/joanna-kustra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Asombrosos Portafolios</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/50-asombrosos-portafolios</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/50-asombrosos-portafolios#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Recopilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[portafolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[En Spyre Studios han hecho una recopilación de 50 portafolios de diseñadores e ilustradores geniales, así que si andas buscando inspiración es buena idea pasar a verlos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-848" title="50asombrososportafolios" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/50asombrososportafolios.jpg" alt="50asombrososportafolios" width="500" height="246" /></p>
<p>En Spyre Studios han hecho una recopilación de 50 portafolios de diseñadores e ilustradores geniales, así que si andas buscando inspiración es buena idea pasar a verlos.</p>
<p style="text-align: center;">[ <strong><a href="http://spyrestudios.com/50-stunning-portfolio-website-designs/" target="_blank">50 Portfolio Website Designs</a></strong> ]</p>
<p>Via | <a href="http://xyberneticos.com/index.php/2009/06/19/50-impresionantes-porfolios-para-inspirarte/">Xyberneticos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/50-asombrosos-portafolios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

