<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oh! Gráfico &#187; gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.ohgrafico.com/tag/grafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohgrafico.com</link>
	<description>Blog de diseño gráfico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 04:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Thinkdust</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/thinkdust</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/thinkdust#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Thinkdust, estudio de diseño gráfico independiente fundado por Alex Haigh. Via. Cosas visuales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-309 aligncenter" title="thinkdust1" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/thinkdust1.jpg" alt="thinkdust1" width="344" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-310 aligncenter" title="thinkdust2" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/thinkdust2.jpg" alt="thinkdust2" width="500" height="500" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.thinkdust.com/"><strong>Thinkdust</strong></a>, estudio de diseño gráfico independiente fundado por Alex Haigh.</p>
<p style="text-align: left;">Via. <a href="http://cosasvisuales.blogspot.com/2009/01/thinkdust.html">Cosas visuales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/thinkdust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Evolución del diseño gráfico en imágenes</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/video-evolucion-del-diseno-grafico-en-imagenes</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/video-evolucion-del-diseno-grafico-en-imagenes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 06:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[En general el video no es muy bueno como tal, más bien es una presentación de una serie de imágenes de diseños y carteles que han sido importantes en la historia o ejemplos del inicio de un estilo. Enlace al video. En general tiene muchas imágenes vintage. Lo malo es que no dice los nombres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En general el video no es muy bueno como tal, más bien es una presentación de una serie de imágenes de diseños y carteles que han sido importantes en la historia o ejemplos del inicio de un estilo.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/5PhOj11UWss&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5PhOj11UWss&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5PhOj11UWss">Enlace al video.</a></p>
<p>En general tiene muchas imágenes <em>vintage</em>. Lo malo es que no dice los nombres de los autores de las obras.</p>
<p>A ver cuántos puedes reconocer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/video-evolucion-del-diseno-grafico-en-imagenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbowmonkey &#8211; Markus Hofko</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/rainbowmonkey-markus-hofko</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/rainbowmonkey-markus-hofko#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Rainbowmonkey es el portafolio de Markus Hofko, un diseñador gráfico alemán muy bueno, incluye ahi trabajos para clientes (algunos del tamaño de adidas) y geniales trabajos experimentales. Aunque hace motions y 3D lo que me atraparon son sus ilustraciones. Enlace: rainbowmonkey.de Vía: espaciobasura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-260" title="pr-laptopbattle1" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/pr-laptopbattle1.jpg" alt="pr-laptopbattle1" width="410" height="400" /><img class="aligncenter size-full wp-image-262" title="pr-makingworlds1" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/pr-makingworlds1.jpg" alt="pr-makingworlds1" width="410" height="400" /><img class="aligncenter size-full wp-image-263" title="mot-okyowww1" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/mot-okyowww1.jpg" alt="mot-okyowww1" width="410" height="400" /><a href="http://www.rainbowmonkey.de/">Rainbowmonkey</a> es el portafolio de Markus Hofko, un diseñador gráfico alemán muy bueno, incluye ahi trabajos para clientes (algunos del tamaño de adidas) y geniales trabajos experimentales.</p>
<p>Aunque hace motions y 3D lo que me atraparon son sus ilustraciones.</p>
<p style="text-align: center;">Enlace: <a href="http://www.rainbowmonkey.de/"><strong>rainbowmonkey.de</strong></a></p>
<p>Vía: <a href="http://espaciobasura.blogspot.com/">espaciobasura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/rainbowmonkey-markus-hofko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esto no te hace diseñador</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/esto-no-te-hace-disenador</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/esto-no-te-hace-disenador#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas cosas o actividades con las que la gente cree que haciéndolas se convierten en diseñadores gráficos. Esto no te hace diseñador gráfico: Tener instalado en tu computadora el photoshop, corel, illustrator&#8230; Usar clipart. Tener miles de tipografías instaladas. Saber dibujar. Poder borrar/recortar a una persona de una foto. Elaborar invitaciones de bodas, quinceañeras&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas cosas o actividades con las que la gente cree que haciéndolas se convierten en diseñadores gráficos.</p>
<p><strong>Esto no te hace diseñador gráfico:</strong></p>
<ul>
<li>Tener instalado en tu computadora el photoshop, corel, illustrator&#8230;</li>
<li>Usar clipart.</li>
<li>Tener miles de tipografías instaladas.</li>
<li>Saber dibujar.</li>
<li>Poder borrar/recortar a una persona de una foto.</li>
<li>Elaborar invitaciones de bodas, quinceañeras&#8230;</li>
<li>Usar la tipografía bauhaus o helvetica para todo.</li>
<li>Tener una mac.</li>
</ul>
<p>Claro es muy mi punto de vista, pero hasta creo que estudiar la licenciatura de diseño gráfico no te convierte en diseñador así nomás, y lo digo yo que estoy estudiando esa carrera, pero conosco a tantos fulanos haciendo lo mismo que de plano no me explico como pueden hacer trabajos gráficos tan pobres&#8230;</p>
<p>El diseño no esta en los programas, ni en las computadoras, esta en tu cabeza -si es que lo hay-. <strong>La creatividad, empeño, gusto y pasión por el diseño son cosas que no adquieres así como así</strong>, ni siquiera con un título universitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/esto-no-te-hace-disenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jullen Vallée</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/jullen-vallee</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/jullen-vallee#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 06:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[jullen]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Imperdible el portafolio de este diseñador canadiense, Jullen Vallée. Muchos trabajos que combinan lo digital con el arte manual, buenísimo. Enlace al portafolio: www.jvallee.com Vía: Criterion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="jullen vallée" src="http://img.photobucket.com/albums/v202/vicede/ohgrafico/jullienvallee3.jpg" alt="" width="503" height="336" /></p>
<p><img class="alignnone" title="jullen vallee" src="http://img.photobucket.com/albums/v202/vicede/ohgrafico/jullienvallee2.jpg" alt="" width="503" height="432" /></p>
<p><img class="alignnone" title="jullen vallée" src="http://img.photobucket.com/albums/v202/vicede/ohgrafico/jullienvallee1.jpg" alt="" width="503" height="336" /></p>
<p>Imperdible el portafolio de este diseñador canadiense, Jullen Vallée. Muchos trabajos que combinan lo digital con el arte manual, buenísimo.</p>
<p><em>Enlace al portafolio:</em> <strong><a href="http://www.jvallee.com/">www.jvallee.com</a></strong></p>
<p>Vía: <a href="http://www.criteriondg.info/wordpress/julien-vallee/">Criterion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/jullen-vallee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El manual del buen diseñador gráfico</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/el-manual-del-buen-disenador-grafico</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/el-manual-del-buen-disenador-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Me entero por Webnovedad de la existencia de este manual: &#8220;Manual del Buen Diseñador Gráfico&#8221; elaborado por Angel Vargas,  mexicano. Es un manual en flash, con musiquita y toda la cosa. Lleno de conceptos y definiciones todo estéticamente ordenadito. Como lo dice autor, el manual es su proyecto de tesis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me entero por <a href="http://webnovedad.com/manual-de-diseno-grafico/">Webnovedad</a> de la existencia de este manual: &#8220;<a href="http://www.zonaaurea.com.mx/manualdiseno/"><strong>Manual del Buen Diseñador Gráfico</strong></a>&#8221; elaborado por Angel Vargas,  mexicano.</p>
<p>Es un manual en flash, con musiquita y toda la cosa. Lleno de conceptos y definiciones todo estéticamente ordenadito.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="El manual del buen diseñador gráfico" src="http://img.photobucket.com/albums/v202/vicede/ohgrafico/manualdiseno.png" alt="" width="500" height="320" /></p>
<p>Como lo dice autor, el manual es su proyecto de tesis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/el-manual-del-buen-disenador-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situaciones de menosprecio a los diseñadores gráficos</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/situaciones-de-menosprecio-a-los-disenadores-graficos</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/situaciones-de-menosprecio-a-los-disenadores-graficos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[menosprecio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, leyendo al Anvil Higgins, diseñador gráfico, me topo en su blog un artículo buenísimo, donde describe y se queja con humor y sinceridad de varias situaciones que sufrimos nosotros los diseñadores, por que no se valora nuestro trabajo, porque nos tratan de simples pinta-monitos y demás&#8230; Y en palabras mexicanísimas que no valía la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, leyendo al <a href="http://putodesmadre.blogspot.com">Anvil Higgins</a>, diseñador gráfico, me topo en su blog un artículo buenísimo, donde describe y se queja con humor y sinceridad de varias situaciones que sufrimos nosotros los diseñadores, por que no se valora nuestro trabajo, porque nos tratan de simples pinta-monitos y demás&#8230; Y en palabras mexicanísimas que no valía la pena ni censurar ni editar, mejor que lo leas como está.</p>
<p>Acá les traigo unos parrafitos de esas <strong>situaciones que un diseñador sufre y se aguanta cuando trata con clientes &#8220;especiales&#8221; que no valoran su trabajo:<br />
</strong></p>
<p><strong>Lo haría yo en <em>paint</em> pero es que no me da tiempo.</strong><br />
<em>Empresa de Administración de Recursos</em></p>
<ul>
<li>Hijo de tu madre&#8230;. como si saber picarle a un programa te convirtiera en diseñador, o sea, nada tiene que ver chingado!!! es como creer que por subirte a un auto ya sabes manejar, pinche gente pendeja.. aparte&#8230; Paint!!! no mames nomás por eso ya mereces que no te voltee ni a mirar&#8230;</li>
</ul>
<p><strong><br />
Me puedes hacer un logo, a ti se te da eso de la dibujada.</strong><br />
<em>Empresario en el ramo de la venta de dulces</em></p>
<ul>
<li>Quien fregados dice que saber dibujar es requisito para ser diseñador? o quien chingados dice que si eres dibujante puedes diseñar? son cosas diferentes maldita sea!!! y si puedes hacer ambas que mejor! pero no confundan gimnasia con magnesia, ayy mi brazo izquierdo&#8230; aaaaaaaay!! Eso me recuerda que cuando entré a estudiar diseño, el director de la facultad nos dijo: Si entraron aquí solo porque saben dibujar, ya pueden irse despidiendo&#8230; Entramos 84 alumnos&#8230; salimos 14.</li>
</ul>
<p><strong><br />
Por qué me cobras tanto!! si &#8220;fulanito&#8221; me lo hacía por la mitad!!??</strong><br />
<em>Empresa dedicada a la Venta de Inmobiliario<br />
</em></p>
<ul>
<li>En el diseño, como en la vida misma&#8230; siempre habrá un cabrón que dé las nalgas por tener el trabajo y resultar seleccionado para algún proyecto, una forma de hacer negocio es &#8220;te lo dejo barato, para que me mandes más trabajo&#8221; o &#8220;como es la primera vez que trabajamos te lo daré más bara para que veas la calidad de mi trabajo, con los siguientes si te meterée la chaira vengadora&#8221; y es totalmente válido, yo lo he hecho y me ha resultado muy bien, me hice de más clientes y salimos ganando todos, aparte el diseño es algo muy subjetivo, se cobra por horas o por proyectos y cada quien sabe cuanto putas vale su tiempo, pero&#8230;. si alguien te lo da más barato que yo&#8230; COMPRASELO A EL Y DEJA DE HACERME PERDER MI PUTO TIEMPO, NO SOY VENDEDOR AMBULANTE PARA QUE ME ANDEN REGATEANDO.</li>
</ul>
<p><strong>Por qué me cobras tanto si toda la información te la voy a dar yo???</strong><br />
<em>Empresa en el sector Industrial</em></p>
<ul>
<li>Pos claro!!! que pendejo soy!!! se me olvida que la puta información solita entra e mi cabeza, se pasa a la computadora y se organiza, se acomoda y se diseña de acuerdo a tus necesidades! después va se presenta y solita hace la producción si es necesario&#8230; de verdad soy pendejo y yo que perdía tanto tiempo cuando voy al doctor y le digo todos mis síntomas para que me diagnostique y el muy hijo de puta TODAVÍA ME COBRA!</li>
</ul>
<p><strong>Échame la mano mira que mi negocio va empezando y no quiero gastar mucho.</strong><br />
<em>Negocio de Software de Reciente creación</em></p>
<ul>
<li>Ahí si esta bien cabrón porque la mayoría de las personas no entienden que un negocio y más si éste va comenzando tendrá salidas fuertes de dinero y lo ven como gasto cuando en realidad una buena imagen para tu negocio es una inversión. No por nada las empresas de mayor reconocimoento en el pinche mundo enfocan la mayoría de sus presupuestos hacia la publicidad, pero claro que van a saber ellas de esto.</li>
</ul>
<p><strong>Tendrás el honor de trabajar para nosotros..</strong><br />
<em>Agencia de Publicidad</em></p>
<ul>
<li>Cuando entré a pedir chamba no noté a la guardia de la reina de inglaterra afuera, ni al séquito que acompaña al papa, ni nadie de tal importancia que fuera para mi un honor que me contratara, empresas para trabajar hay un chingo y la verdad es que el honor es para ustedes porque para eso andan buscando gente para que trabaje en cosas que ustedes no tienen la mínima idea de como chingados hacerlas, ya quisiera ver que un día ningpun diseñador se presentara a trabajar, a ver quien les hace el honor de sacarlos de tremendo pedo, pero eso si a la hora de cobrar&#8230;</li>
</ul>
<p>Ah, muy cierto, sabias palabras de mister Anvil. Desgraciadamente si estas empezando a estudiar diseño o para allá vas es seguro que vas a sufrir este tipo de tratos, por acá en México (y latinoamérica en general) no es valorado el trabajo de un diseñador como se debe, porque es carrera nueva y porque la gente es cabeza dura&#8230;</p>
<p><strong>¿Eres diseñador? ¡Valora tu trabajo!</strong></p>
<p>Enlace:<br />
<a href="http://putodesmadre.blogspot.com/2008/11/diseador-casos-de-la-vida-real.html">Diseñador: Casos de la Vida Real</a> / El post original de donde extraje esos parrafitos, ahi esta para que lo leas completito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/situaciones-de-menosprecio-a-los-disenadores-graficos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Diseño Gráfico, breve historia y definición</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/video-diseno-grafico-breve-historia-y-definicion</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/video-diseno-grafico-breve-historia-y-definicion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[definición]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Buscando un video en youtube de diseño me encontré este, un resumen brevísimo sobre el diseño gráfico en video con origenes, definición y muy bien logrado. Aunque va enfocado a diseñadores chilenos, me gustó. El buen diseño no tiene fronteras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando un video en youtube de diseño me encontré este, <strong>un resumen brevísimo sobre el diseño gráfico en video</strong> con origenes, definición y muy bien logrado.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/72Nr6mlryNQ&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/72Nr6mlryNQ&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Aunque va enfocado a diseñadores chilenos, me gustó. El buen diseño no tiene fronteras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/video-diseno-grafico-breve-historia-y-definicion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres estudiar Diseño Gráfico?</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/%c2%bfquieres-estudiar-diseno-grafico</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/%c2%bfquieres-estudiar-diseno-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca la etapa de tu vida académica en la que tienes que decidir qué seguir estudiando. Muchos dicen que es de las deciciones más importantes de tu vida y que no hay vuelta atrás -aunque en cualquier momento puedes abandonar la carrera que elijas y empezar otra desde cero, lo único que perderías en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Diseño gráfico" src="http://img.photobucket.com/albums/v202/vicede/ohgrafico/diseno_grafico.jpg" alt="" width="450" height="314" /></p>
<p>Se acerca la etapa de tu vida académica en la que tienes que decidir qué seguir estudiando. Muchos dicen que es de las deciciones más importantes de tu vida y que no hay vuelta atrás -aunque en cualquier momento puedes abandonar la carrera que elijas y empezar otra desde cero, lo único que perderías en ese caso sería el tiempo que pasaste estudiando en esa carrera que al final no era la que realmente querías.</p>
<p>Ahora sí, les voy a dar unas advertencias por si estan contemplando estudiar la Licenciatura en Diseño Gráfico, yo ya llevo 2 años y medio en eso, así que puedo decir más o menos como esta la situación.</p>
<p><strong>Si piensas estudiar Diseño Gráfico debes saber que:</strong></p>
<ul>
<li>La mayoría de tus amigos y conocidos que estudien otra cosa te dirán siempre: &#8220;tu carrera esta bien fácil&#8221;, &#8220;sacas notas altas por que es fácil&#8221;, &#8220;cualquiera puede hacerlo&#8221;. En serio, muchas veces será frustrante y aunque intentes discutir el punto seguirán opinando lo mismo.</li>
<li>Los primeros semestres hay muchas clases que parecen de &#8220;manualidades&#8221;. Se usa una cantidad asombrosa de pegamento, tijeras y papeles de distintos colores. Por lo mismo tu ropa se manchará de pinturas, solventes&#8230;</li>
<li>Gastarás en material un buen de dinero. Sí. Comprando a veces materiales que ni siquiera sabías que existían, cartulinas, cartones, papeles, pinturas, vinilos y sobre todo mucha tinta para impresiones.</li>
<li>Te harás amigo de la cafeína. Puede que no seas consumidor de café habitual, pero en muchas ocasiones lo vas a necesitar para esas desveladas típicas del oficio de ser un diseñador.</li>
<li>Vas a aprender poquito de todo. Poquito de serigrafía, poquito de fotografía, poquito grabado, poquito photoshop&#8230; Pero para aprender al 100% lo que más te interesa vas a tener que aprenderlo por tu cuenta, fuera de la uni.</li>
</ul>
<p><strong>¿Aún así quieres estudiar diseño?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/%c2%bfquieres-estudiar-diseno-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>129</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/%c2%a1hola-mundo</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/%c2%a1hola-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oh! Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, siendo primero de noviembre de 2008 abro este espacio para poder compartir aquello que sé, experiencias y cosas que aprendo sobre diseño gráfico, así mismo trataré de incluir novedades, análisis, recomendaciones sobre este ámbito y muchas cosas más en relación con la comunicación visual. Es una idea que me tiene muy entusiasmada y ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Bienvenido a oh! gráfico" src="http://img.photobucket.com/albums/v202/vicede/ohgrafico/comenzamosohgrafico.png" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Hoy, siendo primero de noviembre de 2008 abro este espacio para poder compartir aquello que sé, experiencias y cosas que aprendo sobre diseño gráfico, así mismo trataré de incluir novedades, análisis, recomendaciones sobre este ámbito y muchas cosas más en relación con la comunicación visual.</p>
<p>Es una idea que me tiene muy entusiasmada y ya no podía esperar más para que viera la luz.</p>
<p>Trataré siempre que <strong>oh! gráfico</strong> no sea sólo un blog de diseño más, sino que se destaque del montón con tintes de originalidad, porque en el diseño la originalidad lo es todo.</p>
<p>Ojala que les guste tanto como a mí.</p>
<p>Por cierto, tengo unos regalitos listos por inauguración que publicaré en los siguientes posts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/%c2%a1hola-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
