<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oh! Gráfico &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.ohgrafico.com/category/videos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohgrafico.com</link>
	<description>Blog de diseño gráfico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 15:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mejorando la web: videos de la conferencia</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/mejorando-la-web-videos-de-la-conferencia</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/mejorando-la-web-videos-de-la-conferencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos cuantos días los chicos de Mejorando la Web organizaron una conferencia en línea en la que se abordaron temas como el HTML5, CSS3, Javascript, Python entre otros y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos cuantos días los chicos de <a href="http://mejorando.la/">Mejorando la Web</a> organizaron una conferencia en línea en la que se abordaron temas como el HTML5, CSS3, Javascript, Python entre otros y tenemos aquí los videos por si no la viste en vivo.</p>
<p><strong>Video de la conferencia completa:</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/avUuTlYmHjg?rel=0" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe><br />
<a href="http://youtu.be/avUuTlYmHjg">Enlace al video</a>.<br />
(<em>El audio está muy bajo al inicio pero luego lo componen un poco</em>).</p>
<p>Además subieron un par de videos separados de la conferencia general, estos son los de los anfitriones <a href="http://twitter.com/cvander">@cvander</a> y <a href="http://twitter.com/freddier">@freddier</a>.</p>
<p><strong>Charla de HTML5:</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wxSpP7DFBFg?rel=0" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wxSpP7DFBFg">Enlace al video</a>.</p>
<p>Aquí aprovecho para dejarles listos algunos de los enlaces que nos comparte en el video:</p>
<ul>
<li><a href="http://developers.whatwg.org/">HTML5 &#8212; A technical specification for Web developers</a></li>
<li><a href="http://diveintohtml5.org/">Dive into HTML5 by Mark Pilgrim</a></li>
<li><a href="http://html5boilerplate.com/">HTML5 Boilerplate</a></li>
<li><a href="http://html5doctor.com/">HTML5 Doctor</a></li>
<li><a href="http://www.html5rocks.com">HTML5 Rocks</a></li>
<li><a href="http://mejorando.la/guia-html5/">Guía de HTML5 en PDF</a></li>
</ul>
<p><strong>Sobre el futuro del internet:</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Nu-XuXi9dcY?rel=0" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yo sí vi la transmisión en vivo y aunque fueron largas las esperas creo que estuvo muy bien en general, me da gusto que se hagan esta clase de proyectos y se comparta el conocimiento.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/mejorando-la-web-videos-de-la-conferencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Nuevas herramientas en Illustrator CS5</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/nuevas-herramientas-illustrator-cs5</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/nuevas-herramientas-illustrator-cs5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Con la nueva Creative Suite de Adobe viene Illustrator CS5, uno de los programas para manejar vectores más populares del mercado, en este video podrás ver 5 de sus nuevas características.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la nueva Creative Suite de Adobe viene<strong> Illustrator CS5</strong>, uno de los programas para manejar vectores más populares del mercado, en este video podrás ver 5 de sus <strong>nuevas características.</strong></p>
<p>El video está en inglés, pero es fácil apreciar lo que se hace pues es un asunto de herramientas visuales.</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/XFXJY0a8NiU" width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XFXJY0a8NiU" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /></object></p>
<p><em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XFXJY0a8NiU">Enlace al video</a></em></p>
<p>Entre las nuevas opciones que podemos apreciar me parece destacada la posibilidad de dibujar sobre una perspectiva, y manipular la perspectiva misma a nuestro antojo para luego poder incluso importar vectores planos a nuestra perspectiva, sinceramente me parece genial.</p>
<p>Otro detalle que hay que notar es la capacidad que tendrá el nuevo <em>Illustrator </em>para unir varios objetos en uno, fusionarlos (<em>weld </em>en inglés), ya que en sus versiones anteriores no existe esta función tan útil, y cuando creas un objeto hecho de varios otros, realmente parece que los agrupa en lugar de unirlos (debo decir que siempre me frustró esa incapacidad de <em>Illustrator </em>comparada a otros editores de vectores como <em>CorelDraw</em>)&#8230; Esperemos que también sea más intuitivo y manejable que sus predecesores.</p>
<p>¿A ti qué te parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/nuevas-herramientas-illustrator-cs5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Passenger: Animación creada por 1 sola persona en 8 años</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/the-passenger-animacion-creada-por-1-sola-persona-en-8-anos</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/the-passenger-animacion-creada-por-1-sola-persona-en-8-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Este cortometraje animado, The Passenger, puede parecer uno más del montón, animación 3D, buenos gráficos, sonido, y esas cosas que suelen tener los cortometrajes pero lo especial de éste es que fue animado por una sola persona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este <strong>cortometraje animado</strong>, <em>The Passenger</em>, puede parecer uno más del montón, animación 3D, buenos gráficos, sonido, y esas cosas que suelen tener los cortometrajes pero lo especial de éste es que fue <strong>animado por una sola persona</strong>.</p>
<p><strong>Chris Jones</strong>, animador y diseñador industrial australiano, hizo todo desde el guión, los dibujos, maquetas, ambiente, modelado 3D, animación y demás, él solo, y claro, ya sabemos que todo eso se lleva su tiempo y le tomó a él nada menos que <strong>8 largos años</strong>.</p>
<p>Les dejo la animación:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OGW0aQSgyxQ" /><param name="flashvars" value="playerMode=embedded" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="326" src="http://www.youtube.com/v/OGW0aQSgyxQ" flashvars="playerMode=embedded"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OGW0aQSgyxQ">Enlace al video</a></p>
<p>En particular me gustaron las expresiones faciales de los personales.</p>
<p>Via: <a href="http://www.abadiadigital.com/articulo/the-passenger-un-corto-de-animacion-creado-por-1-unica-persona/">Abadía Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/the-passenger-animacion-creada-por-1-sola-persona-en-8-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Vuitton: Arte, Moda y Arquitectura (Video)</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/louis-vuitton-arte-moda-y-arquitectura-video</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/louis-vuitton-arte-moda-y-arquitectura-video#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Este hermoso video es la presentación del próximo libro de Louis Vuitton (diseñador de moda francés) cuyo nombre es  "Louis Vuitton : Art. Fashion and Architecture"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TyRW6vyvquQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/TyRW6vyvquQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TyRW6vyvquQ">Enlace al video</a></p>
<p>Este hermoso video es la presentación del próximo libro de <a href="http://www.louisvuitton.com/">Louis Vuitton</a> (diseñador de moda francés) cuyo nombre es <span> &#8220;<em>Louis Vuitton : Art. Fashion and Architecture</em>&#8220;, el video y animación se hizo en conjunto con </span><a href="http://www.chipchip.ch"><span>Camille Scherrer</span></a> quién &#8220;trajo el libro a la vida&#8221;.</p>
<p>Via: <a href="http://www.bold.cl/?p=3844">Bold Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/louis-vuitton-arte-moda-y-arquitectura-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental del último año del filme Polaroid</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/documental-del-ultimo-ano-del-filme-polaroid</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/documental-del-ultimo-ano-del-filme-polaroid#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 07:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdas las fotografías de Polaroid?, sí, esas que tomabas y salían directo de la cámara para luego esperar que la imágen apareciera. Desde el año 2008 se dejó de fabricar este tipo de filme, a pesar de muchas peticiones de que se siguiera haciendo y de muchos aficionados decepcionados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Recuerdas las fotografías de <strong>Polaroid</strong>?, sí, esas que tomabas y salían directo de la cámara para luego esperar que la imágen apareciera. Desde el año 2008 se dejó de fabricar este tipo de filme, a pesar de muchas peticiones de que se siguiera haciendo y de muchos aficionados decepcionados.</p>
<p>Pues en el 2010 va a salir un documental llamado <em>TIME ZERO: the last year of Polaroid film</em> (Tiempo Zero: el último año de el filme polaroid) y el video siguiente es el primer trailer:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=44cebddec2&amp;photo_id=3805401950" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=44cebddec2&amp;photo_id=3805401950"></embed></object></p>
<p>Se ve como un buen documental para los amantes de este tipo de <strong>fotografía</strong>, así que estaré atenta a su lanzamiento.</p>
<p>Via: <a href="http://www.swiss-miss.com/2009/08/the-last-year-of-polaroid-film.html">swissmiss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/documental-del-ultimo-ano-del-filme-polaroid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC3D: Abecedario en libro en 3 dimensiones</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/abc3d-abecedario-en-libro-en-3-dimensiones</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/abc3d-abecedario-en-libro-en-3-dimensiones#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Excelente video donde muestran un libro en el que las letras del abecedario salen de él con técnicas distintas, bonitas tipografías y experimento tridimensional. Te dejo el video:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente <strong>video donde muestran un libro en el que las letras del abecedario salen de él con técnicas distintas</strong>, bonitas tipografías y experimento tridimensional. Te dejo el video:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wnZr0wiG1Hg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/wnZr0wiG1Hg&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=wnZr0wiG1Hg">Enlace al video</a></p>
<p>En inglés a este tipo de libros se les llama <em><strong>pop-up books</strong></em>, por el hecho de que lo que contienen &#8220;salta&#8221; de fuera.</p>
<p>Creativo, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/abc3d-abecedario-en-libro-en-3-dimensiones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copian idea de anuncios de Mac para Yoo</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/copian-idea-de-anuncios-de-mac-para-yoo</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/copian-idea-de-anuncios-de-mac-para-yoo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Los anuncios comerciales más recientes de Apple para publiticar sus computadoras Mac incluyen a dos tipos, el Mac y el PC con una canción como de cuna de fondo, los cuales dialogan y con un simpático chiste terminan diciendo que la juvenil Mac es mejor que la anticuada PC. El siguiente es uno de ellos:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los anuncios comerciales más recientes de Apple para publiticar sus computadoras Mac</strong> incluyen a dos tipos, el Mac y el PC con una canción como de cuna de fondo, los cuales dialogan y con un simpático chiste terminan diciendo que la juvenil Mac es mejor que la anticuada PC. El siguiente es uno de ellos:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xchn7HVuM4E&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/xchn7HVuM4E&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xchn7HVuM4E">Enlace al video</a></p>
<p>Independientemente de que te guste o no, la fórmula fue bastante comentada y esa serie de <em>spots</em> tuvieron éxito, tanto que con el lanzamiento de <strong>Yoo</strong>, paquete de multisevicios (teléfono, tv de cable, internet) en México, <strong>decidieron &#8220;retomar la idea&#8221; y hacer algo sumamente parecido que raya en plagio</strong>:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6-6oSaWbVBI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6-6oSaWbVBI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6-6oSaWbVBI">Enlace al video</a></p>
<p>¿Qué podemos ver?, dos personas, la chica cool y el tipo anticuado, con una musiquita infantil de fondo y entre los personajes un chiste simpático para hacer notar quién es el bueno. ¡Ups! Así es, lo que vemos es una <strong>copia total de concepto</strong>. Muy mal por <a href="http://www.picoadworks.com/">PicoAdworks</a> que son los responsables de la publicidad y el plagio.</p>
<p>Via: <a href="http://graficantes.blogspot.com/2009/07/yooplagio.html">Graficante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/copian-idea-de-anuncios-de-mac-para-yoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio Comercial del SyFy Channel</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/anuncio-comercial-del-syfy-channel</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/anuncio-comercial-del-syfy-channel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente es un video de un anuncio publicitario del SyFy Channel (antes Sci Fi), que es un famoso canal de ciencia ficción. El comercial es genial, tiene muchos efectos visuales y lo tienes que ver:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente es un <strong>video de un anuncio publicitario del SyFy Channel</strong> (antes <em>Sci Fi</em>), que es un famoso canal de ciencia ficción.</p>
<p>El comercial es genial, tiene muchos <strong>efectos visuales</strong> y lo tienes que ver:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xoguCt-ciGs&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/xoguCt-ciGs&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jzEPSkR-gpw">Enlace al video</a></p>
<p>A mi me gustaría ir a esa casa&#8230;</p>
<p>Via: <a href="http://www.antilogic.co.za/advertising/syfy-channel-advertising-imagine-greater/">Antilogic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/anuncio-comercial-del-syfy-channel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformación de una modelo con maquillaje y Photoshop</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/transformacion-de-una-modelo-con-maquillaje-y-photoshop</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/transformacion-de-una-modelo-con-maquillaje-y-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Este es un viejo video comercial de la Fundación de autoestima de Dove, lo comparto con ustedes porque representa en pocos segundos lo que es el proceso de armar un anuncio espectacular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un viejo video <strong>comercial</strong> de la <em>Fundación de autoestima de Dove</em>, lo comparto con ustedes porque representa en pocos segundos lo que es el <strong>proceso de armar un anuncio espectacular</strong>. De forma muy rápida nos muestra desde que la modelo se sienta para la fotografía, es maquillada y finalmente la foto es retocada con Photoshop.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pcFlxSlOKNI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/pcFlxSlOKNI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pcFlxSlOKNI">Enlace al video</a></p>
<p>Al final, remata con una frase que critica nuestro torcido sentido de la belleza, pero así se mueve el mundo de la <strong>publicidad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/transformacion-de-una-modelo-con-maquillaje-y-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destino: corto animado de Dalí y Disney</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/destino-corto-animado-de-dali-y-disney</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/destino-corto-animado-de-dali-y-disney#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 01:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[En 1964 el famosísimo pintor surrealista Salvador Dalí formó una amistad con Walt Disney y pasaron algún tiempo elaborando un corto animado llamado Destino. Dalí y John Hench (artista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 1964 el famosísimo pintor surrealista<strong> Salvador Dalí </strong>formó una amistad con <strong>Walt Disney</strong> y pasaron algún tiempo elaborando un<strong> corto animado</strong> llamado <em><strong>Destino</strong></em>. Dalí y John Hench (artista de Disney) trabajaron bastante en los <em>storyboards</em> pero sólo se filmaron 18 segundos de prueba antes de que el proyecto fuera abandonado.</p>
<p>En 1999, Roy Edward Disney el sobrino de Walt estaba trabajando en <em>Fantasía 2000</em> y decidió completar el proyecto <em>Destino</em> después de 50 años.</p>
<p>25 artistas de Disney trabajaron siguiendo los <em>storyboards</em> originales. El corto también incluye la música del compositor mexicano Armando Dominguez. Y he aquí el resultado:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bWG4n8Awdig&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/bWG4n8Awdig&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bWG4n8Awdig">Enlace al video</a>.</p>
<p>Velo mientras puedas, no dudo que pronto lo quiten de youtube.</p>
<p>En cuanto al estilo podemos ver la imaginación de Dalí trabajando&#8230; aunque suavizada por Disney.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="destino" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/destino.jpg" alt="destino" width="400" height="284" /></p>
<p>Las dos creaturas que sobresalen de la estética del resto del video son de los 18 segundos originales.</p>
<p>Via: <a href="http://www.monstersandrockets.com/2009/07/dali-and-disneys-destino-completed-sort.html">MonstersAndRockets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/destino-corto-animado-de-dali-y-disney/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

