<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oh! Gráfico &#187; Packaging</title>
	<atom:link href="http://www.ohgrafico.com/category/packaging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohgrafico.com</link>
	<description>Blog de diseño gráfico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 15:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Far Foods: productos lejanos con envoltura informativa</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/far-foods-productos-lejanos-con-envoltura-informativa</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/far-foods-productos-lejanos-con-envoltura-informativa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Los productos que ves en las fotos estan empaquetados con un concepto alternativo, idea de James Reynolds, que consiste en un packaging bastante sencillo con información de desde dónde son dichos productos, cuantas millas recorrieron para llegar ahí y cuando dióxido de carbono se liberó con ese viaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-956" title="Tomates de Argentina con Packaging conceptual" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/packaging-tomates-argentina.gif" alt="Tomates de Argentina con Packaging coneptual" width="480" height="334" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-957" title="Narajas de Bolivia con Packaging conceptual" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/packaging-naranjas-bolivia.JPG" alt="Narajas de Bolivia con Packaging conceptual" width="480" height="362" /></p>
<p>Los productos que ves en las fotos estan empaquetados con un concepto alternativo, idea de <a href="http://www.jwgreynolds.co.uk/index.php?/far-foods/">James Reynolds</a>, que consiste en un <strong><em>packaging </em>bastante sencillo con información de desde dónde son dichos productos</strong>, cuantas millas recorrieron para llegar ahí y cuando dióxido de carbono se liberó con ese viaje.</p>
<p>Esta es otra de esas ideas ecológicas que salen de tanto en tanto.</p>
<p>Via: <a href="http://www.swiss-miss.com/2009/08/far-foods.html">swissmiss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/far-foods-productos-lejanos-con-envoltura-informativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Originales empaques de jugos de frutas</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/originales-empaques-de-jugos-de-frutas</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/originales-empaques-de-jugos-de-frutas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 09:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador industrial Naoto Fukasawa creó estos empaques para jugos de frutas que imitan el color y textura de la fruta en cuestión, ya se fijaron, ¡los de kiwi tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-582" title="juicepackaging04" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/juicepackaging04.jpg" alt="juicepackaging04" width="450" height="219" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-583" title="juicepackaging06" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/juicepackaging06.jpg" alt="juicepackaging06" width="450" height="322" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-584" title="juicepackaging07" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/juicepackaging07.jpg" alt="juicepackaging07" width="450" height="310" /></p>
<p>El diseñador industrial Naoto Fukasawa creó estos empaques para jugos de frutas que imitan el color y textura de la fruta en cuestión, ya se fijaron, ¡los de kiwi tienen pelitos!</p>
<p>Es una idea genial, pero aún no se lleva a cabo en masa ni nada. Más imágenes <a href="http://www.toxel.com/inspiration/2009/03/29/juice-skin-packaging-by-naoto-fukasawa/">acá</a>.</p>
<p>Via | <a href="http://nfgraphics.com/excelentes-empaques-para-jugos/">NFG!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/originales-empaques-de-jugos-de-frutas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>61 marcas creativas de vinos</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/61-marcas-creativas-de-vinos</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/61-marcas-creativas-de-vinos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[En WebUrbanist publicaron una compilación de excelentes diseños creativos alrededor de los vinos, muy buenos ejemplos de packaging podemos ver ahí. Algunos se basan en humor, elegancia e incluso en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-577" title="vinoscreativos" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/vinoscreativos.jpg" alt="vinoscreativos" width="468" height="476" /></p>
<p>En WebUrbanist publicaron una compilación de excelentes diseños creativos alrededor de los vinos, muy buenos ejemplos de packaging podemos ver ahí. Algunos se basan en humor, elegancia e incluso en tipografía, pásale:</p>
<p>Enlace: <a href="http://weburbanist.com/2009/04/09/61-exceptionally-creative-wine-label-designs/">61 Exceptionally Creative Wine Label Designs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/61-marcas-creativas-de-vinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño de Tropicana: fracaso de PepsiCo</title>
		<link>http://www.ohgrafico.com/rediseno-de-tropicana-fracaso-de-pepsico</link>
		<comments>http://www.ohgrafico.com/rediseno-de-tropicana-fracaso-de-pepsico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kozmica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohgrafico.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[En enero 2009 comenzaron a circular los jugos Tropicana de PepsiCo con nuevo diseño pero el rechazo del público fue tal que decidieron regresar al diseño anterior. Pues apenas un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En enero 2009 comenzaron a circular los jugos <em>Tropicana de PepsiCo</em> con nuevo diseño pero <strong>el rechazo del público fue tal que decidieron regresar al diseño anterior. </strong>Pues apenas un mes después se va a descontinuar la producción de el &#8220;nuevo&#8221; diseño y se regresa al anterior.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-406 aligncenter" title="tropicana1" src="http://www.ohgrafico.com/wp-content/imagenes/tropicana1-300x225.jpg" alt="tropicana1" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Izquierda el rediseño, derecha el anterior.</em></p>
<p style="text-align: left;">Ya es sabido que no siempre los rediseños son acertados pero OUCH! por parte de PepsiCo y los responsables de imagen y marketing en este caso.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Via <a href="http://www.antilogic.co.za/design/packaging-fail-pepsico-and-tropicana/">Antilogic</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohgrafico.com/rediseno-de-tropicana-fracaso-de-pepsico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

